| 產品規格 | 應用範圍 | 產品特色 | ||
|---|---|---|---|---|
| 光澤 | 相對黏度 (RV) | 批號 | ||
| BR亮光 | 2.45 | N140 |
| 良好的機械性能,優異的抗衝擊性能。 表面堅硬,摩擦係數小。 良好的電氣性能,優異的低溫性能。 具有良好的耐化學性和耐油性。 |
| 2.70 | N150 | |||
| 3.30 | N180 | |||
| 3.30 | N190 | |||
| 3.60 | N196 | |||
| 4.00 | N400 | |||
| 產品規格 | 應用 | 產品特性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 光澤 | 相對黏度 (RV) | 批號 | ||
| BR亮光 | 2.45 | NGN0-4C4 | 射出 | 有效縮短注射生產時間 |
| 2.70 | NGN0-4D3 | |||
| 3.30 | NGN0-4F4 | 射出/壓出 | 提高透明度和柔軟度 | |
| 4.00 | NGN0-4L2 | |||
| 3.60 | NGN0-4M1 | 壓出 | 透明度提高 | |
| 黑色 | 2.00 | NEA0-111 | 壓出 | 批次差異較小 品質穩定性高 |
- 大包裝820公斤
- 小包裝25公斤
- 尼龍粒產品皆為真空包裝

良好的機械性能,優異的抗衝擊性能。